Meine Modulangebote im Studienseminar
Modulbezeichnung | . | ||||||
eL | 3+ | ||||||
NN | IuK | IuK-Systeme im Studienseminar I und II | 2 | ||||
IuK | Ich führe mein Portfolio online als Blog | 1 | |||||
AF | Programmierung in und mit MS-Excel für den techn.- und kaufm. Unterricht | 1 | |||||
AU | "How to start" (+VZ) | 2 | |||||
AU | Lernunterlagen mit Hilfe des PCs erstellen | 1 | |||||
AU | Open-Source-Anwendungen | 1 | |||||
AF | Didaktische und methodische Chancen und Risiken beim Smartboardeinsatz | 1 | |||||
FDÜ | Lernortkooperation in der Praxis HWK | 1 | |||||
FDÜ | Lernortkooperation in der Praxis IHK | 1 | |||||
Projekt- und projektorientierter Unterricht | 1 | ||||||
AV(TOP1) | Leistungseinschätzung im Kontext von Gruppenarbeiten | 1 | |||||
AV(TOP2) | Leistungseinschätzung im Kontext von Gruppenarbeiten | 1 | |||||
AV | Leistungsrückmeldung neu denken | 1 | |||||
AV(TOP) | Leistungsrückmeldung neu denken | 1 | |||||
Analyse der Anwendung der Projektmethode im Unterricht | 1 | ||||||
FDÜ | Tablets im Unterricht | 1 | |||||
Lernfeld-Projekt-Lernsituation | 1 | ||||||
AV | Dokumentationsstrukturen im Unterricht | 1 | |||||
FDÜ | Präsentieren im Unterricht | 1 | |||||
AV | CAD für gewerbliche User I | ||||||
AU | Spiele im technischen Untericht | 1 | |||||
FDÜ | Unterrichtsevaluation online mit GrafStat | 1 | |||||
FDÜ | Elektronische Medien im Unterricht: Smartboard und Dokumentenkamera im Einsatz | 1 | |||||
AV | Kompetenzraster im Unterricht | 1 | |||||
AV | Befragungen im Unterricht (QuickResponse) mit „Pingo“ | 1 | |||||
FD | Digitale Unterrichtsmedien selber erstellen (Mastertool) | 1 | |||||
AV | Qualitätsmanagement im Unterricht | 1 | |||||
AU | Grafik,PDF und Internet im Kontext des digitalen Unterrichtsentwurfes | 1 | |||||
AU | Versuche und Experimente im Unterricht | 1 | |||||
Fachspezifische Module | |||||||
Aktuelle "Forschungsfragen": | |||||||
FS | Prinzipien einer Fachdidaktik der Bautechnik | 1 | |||||
FS | LernJobs und Kompetenzen (Lernfelder) | 1 | |||||
FS | Aufgabendidaktik im Fach Bautechnik (BBU) | 1 | |||||
FS | Vernetzungsstrukturen im didaktischen Lernzirkel | 1 | |||||
FS | Rahmenlehrplan Bautechnik und Lernfelder | 1 | |||||
FS | Technische Teamarbeit im Bauunterricht | 1 | |||||
FS | Kompetenzorientierung im Kontext des DQR | 1 | |||||
FS | Projekt- und Konstruktionsorientierung im Bauunterricht | 1 | |||||
FS | Konstruktionsorientierung und Projektstrukturierung | 1 | |||||
FS | Visualisierung und Dokumentationsstrukturen im Bauunterricht | 1 | |||||
FS | Individualisierung im Bauunterricht | 1 | |||||
FS | Classroommanagement in Bauklassen | 1 | |||||
FS | Lernfelder 1 bis 6 Bautechnik (Koordinierung + Konzeption) | 1 | |||||
FS | Didaktische Jahresplanung + Kompetenzraster | 1 | |||||
FS | BauInformatik (Integration im Unterricht) | 1 | |||||
FS | Projektdokumentation und Portfolioarbeit | 1 | |||||
FS | Aspekte der Bautechnik (Geodäsie, Statik, ...) | 1 | |||||
FS | Lernfeldübergreifende Unetrrichtskonzeptionen | 1 | |||||
FS | Berechnungsstrukturen im Bauunterricht | 1 | |||||
FS | Methodentraining -Bau- und Holztechnik- | 1 | |||||
FS | Leistungsmessung im Kontext der Projektdokumentations-mappe (Projektportfolio) | 1 | |||||
FS | Technikdidaktik und Fachdidaktik Bautechnik | ||||||
NN | FS | Präsentationsprüfung im Examen | 1 | ||||
FS | "Draußen vom Lernfeld komm ich her" | ||||||
Legende: |
|